SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2025
Check here if Amendment checkbox unchecked Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: DigitalBridge Group, Inc.
Address: 750 Park of Commerce Drive
Suite 210
Boca Raton, FL  33487
Form 13F File Number: 028-19781
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Kristen Whealon
Title: Chief Compliance Officer
Phone: 720-897-4863
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Kristen Whealon DenverCO 11-18-2025
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 4
Form 13F Information Table Entry Total: 150
Form 13F Information Table Value Total: 1,254,576,539
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 DCL Adviser, LLC 028-20948     0001846313
2 DC Liquid Strategies Adviser, LLC 028-21231     0001861561
3 COLONY CAPITAL INVESTMENT ADVISORS, LLC 028-21230 000175506 801-96214 0001862308
4 DigitalBridge Liquid Accounts Adviser, LLC 028-22035     0001910907

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM 023135106   1,333,449 6,073 SH   DFND 2 6,073 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   37,871,215 172,479 SH   DFND 4 172,479 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   2,168,746 26,432 SH   DFND 2 26,432 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   60,963,149 743,000 SH   DFND 4 743,000 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   1,879,107 14,100 SH   DFND 2 14,100 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   2,692,054 20,200 SH   DFND 4 20,200 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   1,102,733 7,568 SH   DFND 2 7,568 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   32,256,989 221,378 SH   DFND 4 221,378 0 0
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE COM 911684108   2,095,419 41,900 SH   DFND 2 41,900 0 0
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE COM 911684108   2,995,599 59,900 SH   DFND 4 59,900 0 0
AT&T INC COM 00206R102   1,702,138 60,274 SH   DFND 2 60,274 0 0
AT&T INC COM 00206R102   48,381,587 1,713,229 SH   DFND 4 1,713,229 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   1,284,026 15,183 SH   DFND 2 15,183 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   35,944,364 425,025 SH   DFND 4 425,025 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   1,095,631 3,321 SH   DFND 2 3,321 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   30,704,063 93,068 SH   DFND 4 93,068 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   3,110,578 115,100 SH   DFND 4 115,100 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   2,191,728 81,100 SH   DFND 2 81,100 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   145,935 5,400 SH Call DFND 2 5,400 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   210,795 7,800 SH Call DFND 4 7,800 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   737,451 9,900 SH   DFND 4 9,900 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   3,245,736 20,600 SH   DFND 2 20,600 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   6,144,840 39,000 SH   DFND 4 39,000 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   1,545,413 10,609 SH   DFND 2 10,609 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   43,594,806 299,271 SH   DFND 4 299,271 0 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302   1,124,345 29,318 SH   DFND 2 29,318 0 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302   31,475,954 820,755 SH   DFND 4 820,755 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   893,710 28,444 SH   DFND 2 28,444 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   25,043,782 797,065 SH   DFND 4 797,065 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   615,901 7,300 SH   DFND 4 7,300 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   8,722,696 90,400 SH   DFND 3 90,400 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   2,093,833 21,700 SH Call DFND 4 21,700 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   3,859,600 40,000 SH   DFND 2 40,000 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   5,258,705 54,500 SH   DFND 4 54,500 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   1,157,880 12,000 SH Call DFND 2 12,000 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   6,759,608 39,100 SH   DFND 3 39,100 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   3,405,736 19,700 SH   DFND 2 19,700 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   6,673,168 38,600 SH   DFND 4 38,600 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,179,465 10,301 SH   DFND 2 10,301 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   33,048,937 288,637 SH   DFND 4 288,637 0 0
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   1,574,118 9,300 SH   DFND 4 9,300 0 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104   1,325,599 14,337 SH   DFND 2 14,337 0 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104   38,094,538 412,011 SH   DFND 4 412,011 0 0
EPR PPTYS PFD C CV 5.75% 26884U208   3,178,750 125,000 SH   DFND 3 125,000 0 0
EPR PPTYS CONV PFD 9% SR E 26884U307   2,832,289 89,743 SH   DFND 3 89,743 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   11,513,628 14,700 SH   DFND 3 14,700 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   7,919,340 10,111 SH   DFND 2 10,111 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   70,926,299 90,555 SH   DFND 4 90,555 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108   746,610 12,300 SH   DFND 4 12,300 0 0
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103   1,147,781 22,300 SH   DFND 4 22,300 0 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   3,784,732 81,200 SH   DFND 3 81,200 0 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   2,689,397 57,700 SH   DFND 4 57,700 0 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   1,892,366 40,600 SH   DFND 2 40,600 0 0
GCI LIBERTY INC COM SER C 36164V800   4,901,005 131,500 SH   DFND 4 131,500 0 0
GCI LIBERTY INC COM SER C 36164V800   3,432,567 92,100 SH   DFND 2 92,100 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,603,596 65,293 SH   DFND 2 65,293 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   45,599,668 1,856,664 SH   DFND 4 1,856,664 0 0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106   837,188 143,600 SH   DFND 3 143,600 0 0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106   151,306 70,735 SH   DFND 4 70,735 0 0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106   441,331 75,700 SH   DFND 2 75,700 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   750,076 3,100 SH Put DFND 2 3,100 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   1,645,328 6,800 SH Put DFND 4 6,800 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107   1,222,948 4,100 SH   DFND 4 4,100 0 0
KIMCO RLTY CORP DP CV CL N 7.25% 49446R687   1,194,172 20,060 SH   DFND 3 20,060 0 0
KITE RLTY GROUP TR COM NEW 49803T300   6,569,580 294,600 SH   DFND 3 294,600 0 0
KITE RLTY GROUP TR COM NEW 49803T300   3,683,579 207,900 SH   DFND 4 207,900 0 0
KITE RLTY GROUP TR COM NEW 49803T300   3,340,540 149,800 SH   DFND 2 149,800 0 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   1,995,446 16,300 SH   DFND 4 16,300 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   1,279,259 7,829 SH   DFND 2 7,829 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   35,766,627 218,890 SH   DFND 4 218,890 0 0
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109   1,297,938 7,977 SH   DFND 2 7,977 0 0
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109   36,334,769 223,310 SH   DFND 4 223,310 0 0
LXP INDUSTRIAL TRUST COM 529043101   3,709,440 414,000 SH   DFND 3 414,000 0 0
LXP INDUSTRIAL TRUST COM 529043101   1,865,472 208,200 SH   DFND 2 208,200 0 0
LXP INDUSTRIAL TRUST COM 529043101   1,252,634 297,700 SH   DFND 4 297,700 0 0
MACERICH CO COM 554382101   4,186,000 230,000 SH   DFND 3 230,000 0 0
MACERICH CO COM 554382101   2,833,990 166,400 SH   DFND 4 166,400 0 0
MACERICH CO COM 554382101   2,125,760 116,800 SH   DFND 2 116,800 0 0
NETSTREIT CORP COM 64119V303   5,159,056 285,662 SH   DFND 3 285,662 0 0
NETSTREIT CORP COM 64119V303   1,799,734 209,320 SH   DFND 4 209,320 0 0
NETSTREIT CORP COM 64119V303   2,615,720 144,835 SH   DFND 2 144,835 0 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102   3,349,366 103,953 SH   DFND 3 103,953 0 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102   1,268,089 74,794 SH   DFND 4 74,794 0 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102   1,683,785 52,259 SH   DFND 2 52,259 0 0
NEXTNAV INC COMMON STOCK 65345N106   1,045,330 73,100 SH   DFND 4 73,100 0 0
NEXTNAV INC COMMON STOCK 65345N106   727,870 50,900 SH   DFND 2 50,900 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   1,086,269 5,822 SH   DFND 2 5,822 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   30,961,832 165,944 SH   DFND 4 165,944 0 0
OUTFRONT MEDIA INC COM NEW 69007J304   7,588,144 414,200 SH   DFND 3 414,200 0 0
OUTFRONT MEDIA INC COM NEW 69007J304   2,047,320 294,200 SH   DFND 4 294,200 0 0
OUTFRONT MEDIA INC COM NEW 69007J304   3,806,896 207,800 SH   DFND 2 207,800 0 0
PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105   1,237,636 111,700 SH   DFND 3 111,700 0 0
PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105   1,019,360 92,000 SH   DFND 4 92,000 0 0
PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105   715,768 64,600 SH   DFND 2 64,600 0 0
PEBBLEBROOK HOTEL TR 6.375 PFD SER E 70509V605   202,100 10,000 SH   DFND 3 10,000 0 0
PEBBLEBROOK HOTEL TR 6.3 CUM PFD SR F 70509V704   404,000 20,000 SH   DFND 3 20,000 0 0
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102   3,378,395 151,294 SH   DFND 3 151,294 0 0
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102   1,337,865 107,605 SH   DFND 4 107,605 0 0
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102   1,694,914 75,903 SH   DFND 2 75,903 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,786,512 15,600 SH   DFND 4 15,600 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   984,872 8,600 SH Call DFND 2 8,600 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,397,144 12,200 SH Call DFND 4 12,200 0 0
PUBLIC STORAGE OPER CO COM 74460D109   259,965 900 SH Put DFND 2 900 0 0
PUBLIC STORAGE OPER CO COM 74460D109   635,470 2,200 SH Put DFND 4 2,200 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   1,197,259 2,889 SH   DFND 2 2,889 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   34,192,137 82,506 SH   DFND 4 82,506 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   1,775,068 29,200 SH Put DFND 4 29,200 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   796,349 13,100 SH Put DFND 2 13,100 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200   1,352,924 39,308 SH   DFND 2 39,308 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200   28,930,066 1,120,194 SH   DFND 4 1,120,194 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,157,271 4,883 SH   DFND 2 4,883 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   32,900,340 138,820 SH   DFND 4 138,820 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   4,891,755 25,300 SH   DFND 3 25,300 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   67,700,730 350,146 SH   DFND 4 350,146 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   4,770,718 24,674 SH   DFND 2 24,674 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   1,617,483 6,852 SH   DFND 2 6,852 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   45,229,804 191,603 SH   DFND 4 191,603 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   1,707,797 9,100 SH Put DFND 4 9,100 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   731,913 3,900 SH Put DFND 2 3,900 0 0
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP COM 83001C108   599,808 26,400 SH   DFND 4 26,400 0 0
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP COM 83001C108   422,592 18,600 SH   DFND 2 18,600 0 0
SMARTSTOP SELF STORAG REIT I COMMON STOCK 83192D402   1,170,604 31,100 SH   DFND 3 31,100 0 0
SMARTSTOP SELF STORAG REIT I COMMON STOCK 83192D402   590,948 15,700 SH   DFND 2 15,700 0 0
SMARTSTOP SELF STORAG REIT I COMMON STOCK 83192D402   481,709 21,600 SH   DFND 4 21,600 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   5,396,058 8,100 SH Put DFND 4 8,100 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   3,797,226 5,700 SH Put DFND 2 5,700 0 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   383,526 19,800 SH Put DFND 2 19,800 0 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   889,083 45,900 SH Put DFND 4 45,900 0 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829   3,692,484 94,100 SH   DFND 2 94,100 0 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829   5,175,756 131,900 SH   DFND 4 131,900 0 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101   8,007,425 141,100 SH   DFND 3 141,100 0 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101   4,040,600 71,200 SH   DFND 2 71,200 0 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101   6,600,721 134,400 SH   DFND 4 134,400 0 0
TKO GROUP HOLDINGS INC CL A 87256C101   1,094,017 5,417 SH   DFND 2 5,417 0 0
TKO GROUP HOLDINGS INC CL A 87256C101   31,233,317 154,651 SH   DFND 4 154,651 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   210,266 2,300 SH Put DFND 2 2,300 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   484,526 5,300 SH Put DFND 4 5,300 0 0
VERIS RESIDENTIAL INC COM 554489104   5,008,066 329,478 SH   DFND 3 329,478 0 0
VERIS RESIDENTIAL INC COM 554489104   2,519,902 165,783 SH   DFND 2 165,783 0 0
VERIS RESIDENTIAL INC COM 554489104   1,683,141 110,733 SH   DFND 4 110,733 0 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   1,484,613 9,841 SH   DFND 2 9,841 0 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   43,166,174 286,134 SH   DFND 4 286,134 0 0
WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 934550203   1,309,164 38,437 SH   DFND 2 38,437 0 0
WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 934550203   37,394,339 1,097,896 SH   DFND 4 1,097,896 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104   676,932 3,800 SH   DFND 4 3,800 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104   1,300,422 7,300 SH Put DFND 4 7,300 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104   676,932 3,800 SH Put DFND 2 3,800 0 0
WHITESTONE REIT COM 966084204   3,148,248 256,372 SH   DFND 3 256,372 0 0
WHITESTONE REIT COM 966084204   836,219 68,096 SH   DFND 4 68,096 0 0
WHITESTONE REIT COM 966084204   1,600,158 130,306 SH   DFND 2 130,306 0 0